เทคโนโลยีการไหลทั้งหมด
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Purescience |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 / ISO14001 |
หมายเลขรุ่น: | FS150-100 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 |
---|---|
ราคา: | USD1000 - 10000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T |
สามารถในการผลิต: | 1000 |
ชื่อสินค้า: | FS bioreactor เยื่อหุ้มเซลล์ | วัสดุ: | PVDF |
---|---|---|---|
พื้นที่ของเมมเบรน: | 150 m2 | ขนาดของเมมเบรน: | 490 x 1750 x 7 มม |
ขนาดพรุน: | <0.1 ม | ฟลักซ์การไหล: | 75 ลบ.ม. / วัน |
ช่วง PH: | 3 - 12 | ความขุ่นของน้ำทิ้ง: | <0.1 NTU |
Effluent SDI: | <5 | ||
แสงสูง: | sewage treatment plants,industrial waste water treatment |
โรงบำบัดน้ำเสียและโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลด้วย FS MBR จะกำจัดเอสเอสและ biodegrade
แนะนำ MBR
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน (MBR) ช่วยขจัดสารแขวนลอยไม่ตกตะกอน (SS) แต่ยังเป็นสารที่ยากต่อการย่อยสลายทางชีวภาพเช่นผงซักฟอกโดยการใช้ประโยชน์จากเวลาในการเก็บกักตะกอนที่นานขึ้น (SRT) ทำให้สามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
MBR สามารถทำให้น้ำเสียในประเทศและอุตสาหกรรมโดยการผสมผสานการทำงานของจุลินทรีย์เข้ากับการแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้เมมเบรน เมมเบรนจะกำจัดสารแขวนลอยและแบคทีเรีย e-coli ที่ทำให้เกิดโรคเพื่อให้น้ำทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นน้ำล้างห้องน้ำหรือน้ำรด
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นของ FS | 150 | 80 | 25 | 10 |
พื้นที่เมมเบรนที่มีประสิทธิภาพ (m2) | 1.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 |
ขนาด L * W * T (มม.) | 490 * 1750 * 7 | 490 * 1000 * 7 | 340 * 470 * 7 | 220 * 320 * 6 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.5 | 3.2 | 0.8 | 0.4 |
ขนาดรูพรุน (มม.) | <0.10 | |||
วัสดุเมมเบรน | PVDF | |||
ฟลักซ์ (L / pc.day) | 600 - 800 | 320 - 480 | 100 - 150 | 40 - 60 |
ความสามารถในการเติมอากาศ (L / pc.min) | > 12 | > 12 | > 9 | > 6 |
ช่วง PH | 3 - 12 | |||
ความขุ่นของน้ำไหลออก (NTU) | <0.1 | |||
น้ำทิ้ง Outlet SS (mg / L) | <5 |
ข้อมูลด้านบนได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน FS MBR แบบแผ่นเดียวกับน้ำเสียจากโรงงานที่อุณหภูมิ 25 ℃และความดันใช้งาน 10Kpa
คุณสมบัติที่สำคัญ
โครงสร้างอสมมาตรสำหรับความต้านทานต่อการเกิดสนิม
โครงสร้างสมมาตรโครงสร้างสมมาตร
เปรียบเทียบแผ่นเยื่อแบนและเมมเบรนเส้นใยกลวง
ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายและเปลี่ยนเมมเบรน
ข้อกำหนดของโมดูลาร์
<
แบบ | องค์ประกอบ MBR | Nos ของ MBR | บริเวณเมมเบรน | ความจุ | ความจุสูงสุด | น้ำหนักสุทธิ | การจัดหาอากาศ |
(ชิ้น) | (m2) | (m3 / วัน) | (m3 / วัน) | (กิโลกรัม) | (L / min) | ||
80-50 | S80 | 50 | 40 | 20 | 40 | 340 | 600 |
80-60 | 60 | 48 | 24 | 48 | 380 | 720 | |
80-80 | 80 | 64 | 32 | 64 | 470 | 960 | |
80-100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 560 | 1200 | |
80-120 | 120 | 96 | 48 | 96 | 660 | 1440 | |
80-140 | 140 | 112 | 56 | 112 | 770 | 1680 | |
80-150 | 150 | 120 | 60 | 120 | 830 | 1800 | |
80-160 | 160 | 128 | 64 | 128 | 900 | 1920 | |
80-200 | 200 | 160 | 80 | 160 | 1140 | 2400 | |
150-50 | S150 | 50 | 75 | 37.5 | 75 | 420 | 600 |
150-60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 520 | 720 | |
150-80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 670 | 960 | |
150-100 | 100 | 150 | 75 | 150 | 730 | 1200 | |
150-120 | 120 | 180 | 90 | 180 | 890 | 1440 | |
150-140 | 140 | 210 | 105 | 210 | 1050 | 1680 | |
150-150 | 150 | 225 | 112.5 | 225 | 1140 | 1800 | |
150-160 | 160 | 240 | 120 | 240 | 1230 | 1920 | |
150-200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 1550 | 2400 |
ขนาด
แบบ | องค์ประกอบ MBR | บริเวณเมมเบรน (m2) | ความจุ (m3 / วัน) | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | E (มม.) |
80-50 | S80 | 40 | 16 - 24 | 965 | 720 | 1850 | 240 | 1695 |
80-60 | 48 | 19 - 28 | 1090 | |||||
80-80 | 64 | 25 - 38 | 1385 | |||||
80-100 | 80 | 32 - 48 | 1670 | 755 | 1693 | |||
80-120 | 96 | 38 - 57 | 1950 | |||||
80-140 | 112 | 44 - 67 | 2230 | |||||
80-150 | 120 | 48 - 72 | 2375 | |||||
80-160 | 128 | 51 - 76 | 2530 | |||||
80-200 | 160 | 64 - 96 | 3100 | |||||
150-50 | S150 | 75 | 30 - 45 | 965 | 720 | 2600 | 240 | 2445 |
150-60 | 90 | 36 - 54 | 1090 | |||||
150-80 | 120 | 48 - 72 | 1385 | 755 | 2443 | |||
150-100 | 150 | 60 - 90 | 1670 | |||||
150-120 | 180 | 72 - 108 | 1950 | |||||
150-140 | 210 | 84 - 126 | 2230 | |||||
150-150 | 225 | 90 - 135 | 2375 | |||||
150-160 | 240 | 96 - 144 | 2530 | |||||
150-200 | 300 | 120 - 180 | 3100 |
การประยุกต์ใช้งาน
น้ำเสียจากน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำเสียจากโรงพยาบาลน้ำเสียจากจุดชมวิว
หลุมฝังกลบน้ำชะล้าง wafter เสียน้ำน้ำเสีย woolen
ผลิตภัณฑ์นมอาหารและเครื่องดื่มยาฆ่าเชื้อได้
พืชความเข้มข้นของพืช WPI Gelatine
น้ำตาล
ผู้ติดต่อ: Mr. Murphy
โทร: +8613816614405