เทคโนโลยีการไหลทั้งหมด
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Purescience |
ได้รับการรับรอง: | ASME/ISO9001/SGS |
หมายเลขรุ่น: | F80-1000E-1W |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / P |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | ภาชนะความดัน FRP RO | ระดับความดัน: | 600psi / 1000psi |
---|---|---|---|
ท่าเรือ: | สิ้นสุดรายการ | สี: | ฟ้าขาว |
Nos ขององค์ประกอบ RO: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ขนาด: | Dia 8.0 " |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ° C --- 49 ° C | ทดสอบความดัน: | ความดันการออกแบบ 1.5 x |
แสงสูง: | RO pressure vessel,membrane pressure vessels |
8 "RO membrane ถังความดัน FRP สำหรับระบบบำบัดน้ำ RO แรงดันสูง 600 psi พอร์ตท้าย Dia 8
สเปค
แบบ | ออกแบบ ความดัน | เยื่อหุ้มเซลล์ ธาตุ | Nos ของ องค์ประกอบ | สี | ตัวเลือก | |
พอร์ตปลายทาง | พอร์ตด้านข้าง | |||||
F8040E-300- (1-7) W | F8040S-300- (1-7) W | 300psi | 8040 | 1-7 | W: สีขาว; B: สีฟ้า | พอร์ตด้านคู่ |
F8040E-450- (1-7) W | F8040S-450- (1-7) W | 450psi | 8040 | 1-7 | W: สีขาว; B: สีฟ้า | พอร์ตด้านคู่ |
F8040E-600- (1-7) W | F8040S-600- (1-7) W | 600psi | 8040 | 1-7 | W: สีขาว; B: สีฟ้า | พอร์ตด้านคู่ |
F8040E-1000- (1-7) W | F8040S-1000- (1-7) W | 1000psi | 8040 | 1-7 | W: สีขาว; B: สีฟ้า | พอร์ตด้านคู่ |
F8040E-1200- (1-7) W | F8040S-1200- (1-7) W | 1200psi | 8040 | 1-7 | W: สีขาว; B: สีฟ้า | พอร์ตด้านคู่ |
ลักษณะ
เราเป็นผู้ออกแบบเรือที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้บริการ:
คุณสมบัติที่สำคัญ
การใช้งาน:
การบำบัดน้ำการบำบัดน้ำเสียการกรองน้ำทะเลระบบ Reverse Omosis ระบบ RO
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและการออกแบบภาชนะความดัน FRP เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตเรือความดันคุณภาพสูง ภาชนะความดันที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาวปราศจากปัญหาและลดเวลาในการทำงานลงและปรับปรุงต้นทุนการทำงาน อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการของเรือที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Murphy
โทร: +8613816614405